Televizorlar, audio-video
Kompyüter avadanlıqları
Telefonlar, planşetlər və saatlar
Gözəllik və sağlamlıq
Xırda məişət avadanlıqları
İri məişət avadanlıqları
Uşaq aləmi
İdman, ovçuluq və balıqçılıq
Musiqi aləmi
Avto-moto aləmi
Bağ, alətlər və texnika
GR-S29UB-C(BS)
Yeni məhsul
Xəbəriniz olsun: son məhsullar
Availability date:
Əsas | |
İstehsalçı | Toshiba |
Model | GR-S29UB-(BS) |
Növ | soyuducu |
Quraşdırma üsulu | ayrıca dayanan |
Xarici görünüş | |
Rəng | paslanmayan polad |
Material | paslanmayan polad |
Qapının asma imkanı | yoxdur |
Qapıların sayı, əd | 2 |
Tutacaqların növü | gizli |
İstismar | |
Enerji sərfiyyatının sinfi | A |
Enerji sərfiyyatı, kVt saat/il | - |
Ümumi həcm, lt | 188 |
Faydalı həcm, lt | - |
Kompressorların sayı, əd | 1 |
Səs dərəcəsi, dB | 37 |
İqlim sinfi | T |
Soyuducu növü | R 600 a |
Displey | yoxdur |
İdarəetmə növü | elektron |
Açıq qapı indikatoru | - |
Rejimlər | - |
Soyuducu kamera | |
Yerləşdirmə | aşağıda |
Soyuducu kameranın həcmi, lt | 130 |
Soyuducu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
Daxili quruluş, əd | x3 qapı səbətləri x1 yumurta üçün tabaq |
Supersoyutma | - |
Soyuducu kamera rəflərinin materialı | şüşə |
Antibakterial örtük | var |
İşıqlandırma | var |
Soyuducu kameranın don açma sistemi | No Frost |
Dondurucu kamera | |
Yerləşdirmə | yuxarıda |
Dondurucu kameranın həcmi, lt | 58 |
Dondurucu kameranın faydalı həcmi, lt | - |
Şöbələrin sayı, əd | 2 |
Superdonma | - |
Donma gücü, kq/24s | 18/24 |
Soyuğun avtomatik qorunması, s | - |
Dondurucu kameranın don açma sistemi | No Frost |
Buz generatoru | yoxdur |
Qorunma | |
İdarəetmə panelin kilidlənməsi | - |
Ölçülər | |
Cihaz, (UxExH), sm | 57x55x135 |
Qablaşdırma, (UxExH), sm | - |
Çəki, kq | - |
Çəki qablaşdırma ilə, kq | - |
Əlavə | |
Quraşdırılmış dispenser | yoxdur |