Телевизоры, аудио-видео
Компьютерная техника
Телефоны, планшеты и часы
Красота и здоровье
Мелкая бытовая техника
Крупная бытовая техника
Детский мир
Спорт, охота и рыбалка
Музыкальный мир
Авто-мото мир
Сад, инструменты и техника
GR-W77UDZ-C(C)
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Описание | |
Производитель | Toshiba |
Модель | GR-W77UDZ-C (C) |
Тип | холодильник |
Способ установки | отдельно стоящий |
Экстерьер | |
Цвет | золотистый |
Материал | нержавеющая сталь |
Возможность перенавешивания дверей | отсутствует |
Количество дверей, шт | 2 |
Тип ручек | скрытый |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление, кВт ч/год | - |
Общий объем, л | 608 |
Полезный обьем, л | - |
Количество компрессоров, шт | 1 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Климатический класс | - |
Тип хладагента | R 600 a |
Дисплей | отсутствует |
Тип управления | электронное |
Индикация открытой двери | - |
Режимы | - |
Холодильная камера | |
Расположение | нижнее |
Объем холодильной камеры, л | - |
Полезный обьем холодильного отделения, л | 445 |
Внутренняя организация, кол. | x3 полки x1 раскладная полка x3 дверные корзины x1 лоток для яиц |
Материал полок холодильной камеры | стекло |
Антибактериальное покрытие | есть |
Освещение | есть |
Суперохлаждение | - |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | |
Расположение | верхнее |
Объем морозильной камеры, л | - |
Полезный обьем морозильной камеры, л | 163 |
Количество отделений, шт | 2 |
Суперзаморозка | - |
Мощность замораживания, кг/сут | 18/24 |
Автономное сохранение холода, ч | - |
Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
Генератор льда | отсутствует |
Защита | |
Блокировка панели управления | - |
Габариты | |
Устройство, (ДхШхВ), см | 73.9х80.3х172.5 |
Упаковка, (ДхШхВ), см | - |
Вес, кг | 83 |
Вес с упаковкой, кг | - |
Дополнительно | |
Встроенный диспенсер | отсутствует |