Телевизоры, аудио-видео
Компьютерная техника
Телефоны, планшеты и часы
Красота и здоровье
Мелкая бытовая техника
Крупная бытовая техника
Детский мир
Спорт, охота и рыбалка
Музыкальный мир
Авто-мото мир
Сад, инструменты и техника
GR-TG565UDZ-C(ZW)
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Описание | |
Производитель | Toshiba |
Модель | GR-TG565UDZ-C(ZW) |
Тип | холодильник |
Способ установки | отдельностоящий |
Экстерьер | |
Цвет | белый |
Материал | нержавеющая сталь |
Возможность перенавешивания дверей | отсутствует |
Количество дверей, шт | 2 |
Тип ручек | cкрытые |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление, кВт ч/год | - |
Общий объем, л | 410 |
Полезный обьем, л | - |
Количество компрессоров, шт | 1 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Климатический класс | - |
Тип хладагента | R 600 a |
Дисплей | отсутствует |
Тип управления | электронное |
Индикация открытой двери | - |
Режимы | - |
Холодильная камера | |
Расположение | нижнее |
Объем холодильной камеры, л | - |
Полезный обьем холодильного отделения, л | 308 |
Внутренняя организация, кол. | x3 дверные корзины x1 лоток для яиц x3 полка x1 раскладная полка зона двойного охлаждения x1 полка для овощей x2 маленькая полка для овощей |
Материал полок холодильной камеры | стекло |
Антибактериальное покрытие | есть |
Освещение | есть |
Суперохлаждение | - |
Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
Морозильная камера | |
Расположение | верхнее |
Объем морозильной камеры, л | - |
Полезный обьем морозильной камеры, л | 102 |
Количество отделений, шт | 2 |
Суперзаморозка | - |
Мощность замораживания, кг/сут | 18/24 |
Автономное сохранение холода, ч | - |
Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
Генератор льда | отсутствует |
Защита | |
Блокировка панели управления | - |
Габариты | |
Устройство, (ДхШхВ), см | 68х71.7х177 |
Упаковка, (ДхШхВ), см | - |
Вес, кг | 78 |
Вес с упаковкой, кг | - |
Дополнительно | |
Встроенный диспенсер | отсутсвует |