search
fullscreen
Код товара:
JBL Control 25
Малогабаритная акустическая система JBL Control 25
Отзывов
Даем гарантию на товар
О товаре
Диапазон частот От 80 Гц до 16 кГц (-10 дБ)
Мощность 150 Вт Непрерывная мощность программы; 75 Вт Непрерывный розовый шум
чувствительность 88 дБ SPL, 1 Вт, 1 м
Коэффициент направленности (Q) 5,3 дБ
Индекс направленности (DI) 7,2 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Частота кроссовера 3.0kHz
Гарантия - 12 месяцев
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон частот | От 80 Гц до 16 кГц (-10 дБ) | |
| Мощность | 150 Вт Непрерывная мощность программы; 75 Вт Непрерывный розовый шум | |
| чувствительность | 88 дБ SPL, 1 Вт, 1 м | |
| Коэффициент направленности (Q) | 5,3 дБ | |
| Индекс направленности (DI) | 7,2 дБ | |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом | |
| Частота кроссовера | 3.0kHz | |
| Частотный драйвер LF | 135 мм (5,25 дюйма) Полипропиленовый конус с функцией WeatherEdge | |
| HF Driver | 19 мм (0,75 дюйма) Поликарбонат с покрытием из титана | |
| Материал корпуса | HIPS (высокопрочный полистирол) | |
| Защита от перегрузки | Ограничение максимальной мощности для защиты сети и преобразователей | |
| Концевые | Пружинные клеммы, приемная штепсельная вилка | |
| экологическая | Соответствует Mil Spec 810 для влажности, солевого тумана, температуры и УФ. IEC 529 IP-X4 брызгозащищенный рейтинг | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 236 x 188 x 149 мм (9,3 x 7,4 x 5,8 дюйма) | |
| Вес нетто (ea) | 2,3 кг (5 фунтов) | |
| Вес доставки (ea) | 5 кг (11 фунтов) | |
| Включенные аксессуары | Invisiball Assembly |
Гарантия - 12 месяцев
Бесплатная доставка
по Баку и Сумгаиту
по Баку и Сумгаиту
Оплата картой
и наличными
и наличными
Visa, MasterCard, наличными, перечислением на счёт
Даем официальную гарантию на товары
Предоставляем
гарантию на все товары
гарантию на все товары
С этим товаром покупают
Отзывы
Отзывы
0.0
0
Оценка
,
0
Отзыв(а)
Оставьте свой отзыв